<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour SafeBlood Donation	</title>
	<atom:link href="https://safeblood.healthcare/fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://safeblood.healthcare/fr/</link>
	<description>Protège le futur. Protège l&#039;humanité. Protège notre sang.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 11:10:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Commentaires sur Safe Blood, réseau de donneurs non-vaccinés &#124; Georg Della Pietra chez covidhub.ch par Administrator		</title>
		<link>https://safeblood.healthcare/fr/2024/03/03/safe-blood-reseau-de-donneurs-non-vaccines-georg-della-pietra-chez-covidhub-ch/#comment-321</link>

		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 11:10:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://safeblood.healthcare/?p=74277#comment-321</guid>

					<description><![CDATA[Malheureusement, le « shedding » est bien réel, et on constate déjà que jusqu’à 90 % des personnes non vaccinées présentent également des résidus du vaccin qui ont pénétré dans leur organisme par d’autres voies. Cependant, l’effet est ici nettement plus faible que lors d’une vaccination directe. Et heureusement, il existe aussi des moyens de se débarrasser de ces « résidus » : https://safeblood.net/fr/analyse-des-residus-du-vaccin-covid19/.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Malheureusement, le « shedding » est bien réel, et on constate déjà que jusqu’à 90 % des personnes non vaccinées présentent également des résidus du vaccin qui ont pénétré dans leur organisme par d’autres voies. Cependant, l’effet est ici nettement plus faible que lors d’une vaccination directe. Et heureusement, il existe aussi des moyens de se débarrasser de ces « résidus » : <a href="https://safeblood.net/fr/analyse-des-residus-du-vaccin-covid19/" rel="nofollow ugc">https://safeblood.net/fr/analyse-des-residus-du-vaccin-covid19/</a>.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
